<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [lang_en]integrate 3d object in a still photo using blender nodes[/lang_en][lang_es]integrando objectos 3d en una foto estatica con los nodos de blender[/lang_es]</title>
	<atom:link href="http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/</link>
	<description>pablo.lizardo illustrator &#38; graphic designer - blender stuff - tutorials and 3d blah blah blah!</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:44:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: dsp_418</title>
		<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/#comment-2045</link>
		<dc:creator>dsp_418</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.lizardo.info/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-2045</guid>
		<description>Pablo,

just a question about this compositing tutorial: when AO is on the shadow almost disappear.
Is there a way to multiply it or separate it using nodes to multiply it via post process?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo,</p>
<p>just a question about this compositing tutorial: when AO is on the shadow almost disappear.<br />
Is there a way to multiply it or separate it using nodes to multiply it via post process?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joaclint</title>
		<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/#comment-1949</link>
		<dc:creator>joaclint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.lizardo.info/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1949</guid>
		<description>Buenas. hace tiempo que conozco la propiedad ONLYSHADOW para que el material sólo recoja las sombras arrojadas. Lo usaba sobre todo para hacer cosas como logos y despues obtener un png con la transparencia. En asunto que se me plantéa es el siguiente. haciendo pruebas para integrar 3D con realidad tal como sugieres ene l tuto me he topado con un problema que no soy capaz de solventar: Cómo hago para que me renderice los reflejos en el caso de que la superficie sea agua, por ejemplo. Debería haber un boton del tipo ONLYREFLECTIONS pero no lo hay. ¿Sabes el modo de poder conseguir un render con el objeto, la sombra y además los reflejos??

Gracias de antemado.

PD. Ando mirando hacer un tuto desarrollando este tema en profundidad para el Blog de Joaclint Istgud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas. hace tiempo que conozco la propiedad ONLYSHADOW para que el material sólo recoja las sombras arrojadas. Lo usaba sobre todo para hacer cosas como logos y despues obtener un png con la transparencia. En asunto que se me plantéa es el siguiente. haciendo pruebas para integrar 3D con realidad tal como sugieres ene l tuto me he topado con un problema que no soy capaz de solventar: Cómo hago para que me renderice los reflejos en el caso de que la superficie sea agua, por ejemplo. Debería haber un boton del tipo ONLYREFLECTIONS pero no lo hay. ¿Sabes el modo de poder conseguir un render con el objeto, la sombra y además los reflejos??</p>
<p>Gracias de antemado.</p>
<p>PD. Ando mirando hacer un tuto desarrollando este tema en profundidad para el Blog de Joaclint Istgud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NIK</title>
		<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/#comment-1617</link>
		<dc:creator>NIK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.lizardo.info/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1617</guid>
		<description>jajajaj buenisimo el tutorial..... si no es mucho pedir me podrias pasar algun link the tutoriales para nodos desde ya muchas gracias , suerte en la BWC :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj buenisimo el tutorial&#8230;.. si no es mucho pedir me podrias pasar algun link the tutoriales para nodos desde ya muchas gracias , suerte en la BWC <img src='http://pablo.lizardo.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/#comment-1614</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.lizardo.info/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1614</guid>
		<description>Yes dsp_418, vimeo is working slowly today... sorry by the delay... http://www.vimeo.com/1340312</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes dsp_418, vimeo is working slowly today&#8230; sorry by the delay&#8230; <a href="http://www.vimeo.com/1340312" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/1340312</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dsp_418</title>
		<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/#comment-1613</link>
		<dc:creator>dsp_418</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.lizardo.info/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1613</guid>
		<description>ops... the link is broken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops&#8230; the link is broken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dsp_418</title>
		<link>http://pablo.lizardo.info/2008/07/14/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/#comment-1612</link>
		<dc:creator>dsp_418</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.lizardo.info/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1612</guid>
		<description>The title says it all!
Always welcome this kind of tutorial.
Thanks again mr. pablo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The title says it all!<br />
Always welcome this kind of tutorial.<br />
Thanks again mr. pablo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
